ТОЧНІСТЬ | |
Точність 2D (статика) | 3 мм + 0.5 ppm |
Точність 3D (статика) | 5 мм + 0.5 ppm |
Точність 2D (RTK) | 8 мм + 0.5 ppm (мережеве) |
Точність 3D (RTK) | 15 мм + 0.5 ppm (мережеве) |
Час ініціалізації | 4 c |
СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ | |
Канали (кількість) | 555 |
Канали (особливості) | швидка ініціалізація, висока чутливість |
Супутникові системи | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, SBAS |
Відстежувані сигнали | GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2, L3), BeiDou (B1, B2, B3), Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6), QZSS, NavlC L5, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN), L-band |
Технології, які підтримуються | RTKplus, SmartLink, SmartLink fill, SmartCheck |
ЗАГАЛЬНІ | |
Кут компенсації | До 30°, потім похибка 8 мм + 0,4 мм на 1 ° нахилу |
Рівень захисту | IP68 |
Маса | 1.2 кг |
Запис даних | Знімна microSD карта, 8 Гб. Необроблені дані Leica GNSS та дані RINEX до 20 Гц |
Робоча температура | -40° .. +65°С |
Температура зберігання | -40° .. +85°С |
Розміри | 173 x 173 x 108 мм |
Інтерфейс антени | Кнопка вмикання / вимикання і функціональна кнопка, 8 світлодіодів стану |
Внутрішнє живлення | Змінний Li-Ion акумулятор (2.8 Аг / 11.1 В) |
Зовнішнє живлення | Номінальна напруга 12 В постійного струму, діапазон 10.5 - 26.4 В постійного струму |
ІНТЕРФЕЙСИ | |
Порти зв'язку | Lemo: USB і серійний RS232. Bluetooth v2.00 |
Протоколи обміну даними з RTK | Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM. NMEA 0183 V 4.00 і Запатентований Leica. Мережа RTK: VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104) |
Вбудовані модеми | 4G GSM/UMTS/CDMA, радіомодем |
Можливість підключення зовнішніх модемів | GSM/GPRS/UMTS/CDMA та модем УВЧ/ОВЧ |