ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Alpha-GEO |
| Країна виробник | Китай |
| Основні | |
| Стан | Нове |
| Карта | України |
| Безплатне оновлення | Да |
| Супутники | GPS :L1C/A,L1C,L2C, L2P(Y), L5 BDS :B11,B2I,B31,B1C,B2a,B2b* SBAS:L1,L2,,L5 QZSS:L1,L2,15,L6* Galileo:E1,E5a,E5b,E6* GLONASS:L1,L2 |
| Канали | 1408 |
| Точність | по-горизонталі 8мм +/- 1мм, по-вертикалі 15мм +/- 1мм |
| Частота опускання | <0.03 м/c |
| Час до Fix | Холодний старт <30 с, Швидкий старт <10 c. |
| Батарея | |
| Батарея | Li-ion акумулятор |
| Ємність | 1800 мА/год, 8,4 В, >10 год робочого часу |
| Роз'єм | Type-C 5В/2А |
| Зв'язок | |
| Передача даних | Type-C |
| Bluetooth | Bluetooth V4.0 |
| Захист | |
| Пило-Вологозахист | IP65/IP67 |
| Міцність | Падіння з висоти 2-ох метрів на бетон |
| Робоча температура | -20°C до 75°С |
| Температура зберігання | -40°С до 85°С |
| Кнопки & Індикатори | |
| Кнопки | 1* Кнопка ввімкнення |
| Індикатори | 1* індикатор живлення, 1* індикатор Bluetooth, 1* індикатор даних, 1* Індикатор супутника |
| Розміри | |
| Розмір | 118 мм*52 мм*36м* |
| Вага | <170 г |